Revue des modèles de Beijing Auto 2010
Beijing Auto BAIC B40

| Longueur | 4350 mm |
| Largeur | 1843 mm |
| Hauteur | 1837 mm |
| Empattement | 2450 mm |
| Cylindrée | 2.8 L |
| Transmission | 5 vitesses manuelle |
C'est une Jeep plutôt mastoc (pas faite dans la finesse), mais elle plaira aux personnes aimant les Hummer et autres.
Beijing Auto BAIC B61

Les caractéristiques
| Longueur | 4615 mm |
| Largeur | 1860 mm |
| Hauteur | 1832 mm |
| Empattement | 2650 mm |
| Cylindrée | 2.4 L |
| Transmission | 5 vitesses manuelle |
Beijing Auto BAIC B90

Les caractéristiques
| Longueur | 5220 mm |
| Largeur | 2010 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Empattement | 2950 mm |
| Cylindrée | 5.7 L |
| Transmission | 4 vitesses automatique |
| Pneus | 235/50 R18 |
Beijing Auto BAIC C30EV

Les caractéristiques
| Longueur | 4038 mm |
| Largeur | 1720 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Empattement | 2500 mm |
| Cylindrée | nd |
| Transmission | nd |
| Pneus | nd |
Beijing Auto BAIC C60


Les caractéristiques
| Longueur | 4650 mm |
| Largeur | 1720 mm |
| Hauteur | 1450 mm |
| Empattement | 2675 mm |
| Cylindrée | 2.0 L |
| Transmission | 5 vitesse AMT |
| Pneus | nd |
Beijing Auto BAIC C70EV

Les caractéristiques
| Longueur | 4800 mm |
| Largeur | 1840 mm |
| Hauteur | 1498 mm |
| Empattement | 2765 mm |
| Cylindrée | nd |
| Transmission | nd |
| Pneus | nd |
Beijing Auto BAIC C71


Les caractéristiques
| Longueur | 4800 mm |
| Largeur | 1800 mm |
| Hauteur | 1450 mm |
| Empattement | 2700 mm |
| Cylindrée | 2.3 L |
| Transmission | 5 vitesses AMT |
| Pneus | nd |
Beijing Auto BAIC EV
Yvon Huynh
Posté le : 2010-05-04 00:00:00
Posté le : 2010-05-04 00:00:00
Leave a Comment